Ahnenforschung Rudorf / RS-AHNEN-Liste Namen und Orte
Erstellt mit "RS-AHNEN für Windows 95/98/Me/XP - Version v3.07.0" durch Karsten Rudorf

Familien-/Geburtsnamen mit Ortsangabe

Diese Seite wurde erstellt am: 7.6.2005


ACHILLES  |  ACHILS  |  ADLER  |  AHRENS  |  ALBERT  |  ANDREß  |  AREND  |  ARENDT  |  ARENT O. ARENDT O. ARNDT  |  ARLT  |  ARND  |  ARNDT  |  ARNDT O. ARENDT  |  ARNOLD  |  BAHMANN  |  BAHMANN; GES. KOCH  |  BALLSCHUH  |  BALSTER  |  BAUER  |  BAUMGÄRTEL  |  BECK  |  BECKER  |  BEHRENS  |  BERGHAUS  |  BETHGE  |  BIERWIRTH  |  BISCHOFF  |  BLANCKE  |  BLEI  |  BÖHLA  |  BÖHME  |  BOHNE  |  BONHAGEN  |  BOOHRER  |  BORS GEB. BAHMANN  |  BRAMER  |  BRANDENBURG  |  BRANTZ  |  BRAUN  |  BREMER  |  BRINGEZU  |  BRÜCKNER  |  BRUN  |  BRUNNER  |  BUETZERN O. BÜTZER  |  BURKER  |  CAUS  |  CHRIST  |  DANEIL O. DANNEIL  |  DANNEHL  |  DANNEIL;VERW. ROLOFF  |  DEGENKOLB  |  DENCKER  |  DENNSTÄDT  |  DIEL  |  DIETEL  |  DIETRICH  |  DIETSCH  |  DOBBRANZ  |  DOEBBEL  |  DORN  |  DÖRR  |  DORSCH  |  DRESCHER  |  DÜMMLER,TÜMMLER,THÜMMLER  |  DÜMMLER/HARTENSTEIN  |  DUX  |  DYJAD  |  EBENDORF  |  EBERLING  |  EBERT  |  EDEL  |  EGELKRAUT  |  EGGERT  |  EICHHORN  |  EICHLER  |  ELTZE  |  ELZHOLZ  |  EMTMANN  |  ERMSHAUS  |  ERXLEBEN  |  ESTERL  |  EWALD  |  FEISTEL  |  FICKER  |  FINNEIS  |  FISCHER  |  FIßGUß  |  FITZNER  |  FLEMMING  |  FLOßMANN  |  FLÜGEL  |  FRÄHLIG  |  FRIEDEL  |  FRIEDERICH  |  FRIEDRICH  |  FRITSCH  |  FUCHS  |  FÜHRMANN  |  FURCHE  |  GABELENTZ  |  GABELENTZ O. GABLENTZ  |  GABLENTZ  |  GASSMANN  |  GEILING  |  GEIPEL  |  GEMEINHARD  |  GEMEINHARDT  |  GEMEINHARDT,GMEINER  |  GERBET  |  GERBETH  |  GERICKE  |  GEUPERT  |  GEYER  |  GILLEN  |  GLAFEY  |  GLÄßEL  |  GLÖTZELMÜLLER  |  GLUCK O. GLICK  |  GOLLER  |  GÖRING  |  GORMEREN  |  GÖSCHEL  |  GOTHE  |  GRADL  |  GRAEFE  |  GRÄFE  |  GRÄSEL  |  GRÄßEL  |  GRÄSSEL  |  GRÄßEL  |  GRÄßEL,GAESSEL  |  GRÄßEL,GRÄSSEL  |  GRÄßEL,GRESEL  |  GRESEL  |  GRESEL O. GREESEL  |  GRESEL O. GRESSEL  |  GRESEL,GRÄßEL  |  GRESSEL  |  GRIMM  |  GRIPPNER  |  GROEN  |  GROH  |  GROH;GROE  |  GROSS  |  GROSSE  |  GRÜNERT  |  GÜNTHER  |  HABERSTROH  |  HACKENSCHMIDT  |  HACKENSCHMIDT;LACH ?  |  HAFERHAUF  |  HAGER  |  HAHN  |  HAMBURGER  |  HAMMERSCHMIDT  |  HÄNSEL  |  HARDTWIG  |  HARTENSTEIN  |  HARTL  |  HARTMANN O. ARTMANN  |  HAUCK  |  HAUSEN  |  HEBERLING  |  HECHT  |  HECHT VON KREBSCH  |  HECHTFISCHER  |  HEDERS;HECKER  |  HEDLER  |  HEIDENREICH  |  HEINEMANN  |  HEINIG  |  HEINLEIN  |  HEINRICH  |  HEINTZ  |  HENDEL  |  HENNEBOHL  |  HENNEBOLD  |  HENTSCHKEN  |  HERBOTH  |  HERIN O. HEREN  |  HEROLD  |  HERPICH  |  HERPIG  |  HERTEL  |  HERTELS O. HERTL  |  HERTELS;HERTLIN  |  HESSE  |  HESSE O. HEßEN  |  HEUER  |  HEYDENREICH  |  HEYER  |  HEYNER  |  HEYSE  |  HILLE  |  HILLE;HELLE  |  HOENIG/HÖNIG  |  HOERA  |  HOERA O. HERA  |  HÖFER  |  HOFFMANN  |  HOFMANN  |  HOLLAND  |  HÖNIG O. HOENIG  |  HOPPERDIETZEL  |  HORA  |  HÖRA;HOERA;HORA  |  HORENBURG  |  HORN  |  HÖRNICKE  |  HÜBNER  |  HÜTTNER  |  HYNITZSCH  |  JACOB  |  JÄGER ?  |  JAHN  |  JAKOB  |  JÄNECKE  |  JANSMÜLLER  |  JENES  |  KAUFMANN  |  KEBEL  |  KELLER  |  KERSTEN  |  KEßNER  |  KIEßLING  |  KIRCHHOF  |  KIRCHHOF;KIRCHHOFF  |  KIRCHHOFF  |  KIRCHHOFF O. KIRCHHOF  |  KISPERT  |  KLEIN[SCHMID]  |  KLOCKE O. KLOCKMANN  |  KLOCKEN  |  KLOCKMANN  |  KLUG  |  KNIPP  |  KNOLL  |  KNÖSING  |  KNÜPFER  |  KOCH  |  KOHLER  |  KÖHLER  |  KOHLER O. KÖHLER  |  KÖNECKE O. KÖNNECKE  |  KÖNICKE  |  KÖNIG  |  KÖPPEL  |  KÖRBER  |  KORN  |  KORNDÖRFFER  |  KOSSACK  |  KOSSOW  |  KOSTER  |  KRAUS  |  KRAUSE  |  KREUZER  |  KRICHELDORF  |  KRIEGSBANNER  |  KRIPPNER  |  KRIPPNER;GRIPPNER  |  KRONE  |  KROPF  |  KROPPNER,GRIPPNER,KRIPPNER  |  KRUG  |  KRÜGER  |  KRÜHE  |  KRUMREGEN  |  KUBALL  |  KÜHN  |  KÜNZEL ?  |  KÜNZEL  |  KÜNZEL O. KUENZEL  |  KÜNZEL O. KUNZEL  |  KÜNZEL;KUENZEL  |  KÜRSCHNER  |  KÜSPERT  |  KUß  |  KÜSTEMANN  |  LADENBECK  |  LAMPE  |  LANGE  |  LANGHEINRICH  |  LÄSTER  |  LAUBMANN  |  LEISTEDT  |  LEMMERT  |  LENGEFELD  |  LENTZ  |  LETTAU  |  LEUCKIN VON NIEDERNBERG  |  LEUPOLD  |  LIBERT O. LIEBERT  |  LICHTENFELD  |  LIEBERT  |  LINDNER  |  LISSNER  |  LÖBNITZ  |  LOHE  |  LOSEN  |  LOSEN O. LOSIN  |  LUDEWIG O. LUDWIG  |  LUDING  |  LUDWICH  |  LUDWICH;RUDROFF  |  LUDWIG  |  MAHLER  |  MAIBERG; MAYBERG  |  MAIER  |  MÄRTIG  |  MATTEY  |  MATTHÄUS  |  MAYBERG  |  MEDIK  |  MEHD O. METHEN  |  MEHRINGER  |  MEIER  |  MENNEL  |  MENNIG  |  MERCKEL  |  MERKEL ???  |  MERKEL  |  MERTEL  |  MEY[EN]BERG  |  MEYBER ?  |  MEYBERG  |  MEYENBERG  |  MEYER  |  MIDESEN  |  MIELKE  |  MODEL  |  MOLL  |  MORGENROTH  |  MÜLLER  |  NARR  |  NAUCKE  |  NAUCKEN  |  NEHRINGEN  |  NESTMANN  |  NEUENFELD  |  NEUHÄUßER  |  NEUHÄUßER,NEUHÄUSER  |  NIEDLING  |  NIENFELD  |  NITSCHE  |  NITSCHE O. NIETSCHE O. NITZSCHE  |  NITSCHE O. NITZSCHE  |  NITZ  |  NOAR  |  NÜRNBERGER  |  OBENAUF  |  OBENAUF,OBENAUS  |  OBENAUS,OBENAUF  |  ODERBERG  |  OEHLER  |  OEHLMANN  |  OEHME  |  OESTREICH  |  OHMEN  |  OPITS  |  OTT  |  ÖTTERMEYER  |  OTTO  |  PAUL  |  PEDAU  |  PENZEL  |  PETER  |  PETZEL  |  PFAUTSCH  |  PFEIFFER  |  PFLUG  |  PICHTEMANN  |  PIETER  |  PLATSCHKA-SPRINGER  |  PÖHL  |  POHLA  |  POHLAND  |  PÖHLMANN  |  POLLACK  |  POMMER  |  POMPER  |  PÖPEL  |  PRAGER  |  PRANTZER  |  PUCHTA  |  QUENFELD  |  RAAB  |  RAASCH  |  RAHM  |  RAITHEL  |  RAITHEL,RÄTHEL  |  RAMMENSEE  |  RASCH  |  RAUH  |  RAUSCH  |  RECKLEBEN  |  REINEL  |  REINFELD  |  REINHOLD  |  RICHTER  |  RIEDEL  |  RIETSCH,RIETZSCH  |  RIETZSCH;RISCHLER  |  RITTER  |  ROBISCH  |  RÖDEL  |  RODEL;RÖDEL  |  ROGLER  |  RÖHR  |  ROLOFF  |  RÖMMER  |  ROMMER O. RÖMMER  |  ROßBACH  |  ROTH  |  RUDERT O. RUDORF  |  RUDLOFF  |  RUDORF ???  |  RUDORF  |  RUDORF,RUDROPH  |  RUDORF,RUTHROF,RUDROF  |  RUDORF;RUDORFF  |  RUDORF;RUDRAUF  |  RUDORF;RUDROF  |  RUDORF;RUDROFF  |  RUDORF;RUDROPH  |  RUDORFF  |  RUDORPH,RUDORF  |  RUDORPH,RUDROPH,RUDORF  |  RUDROF  |  RUDROF,RUDORF  |  RUDROF,RUDORF,RUDEROF  |  RUDROF;WENDEL  |  RUDROFF  |  RUDROFF,RUDORF  |  RUDROFF,RUDRAUF  |  RUDROFF,RUDRAUF,RUDORF  |  RUDROFF;RUDORF  |  RUSSAN  |  SACHSE  |  SALOMON  |  SANDNER  |  SANGLBURGER  |  SCHÄDLICH  |  SCHÄFER  |  SCHALLER  |  SCHARDT  |  SCHARRER  |  SCHEDNER  |  SCHERTZER  |  SCHERZER  |  SCHIEFNER  |  SCHILLER  |  SCHIRNER  |  SCHLEICHER  |  SCHLOßER/SCHLOß/SCHLOSSER  |  SCHMALFUß  |  SCHMIDT  |  SCHMIDT O. SCHMIT  |  SCHMIDTKE  |  SCHMIEDECKE  |  SCHMUTZLER  |  SCHNABEL  |  SCHNAPPAUF  |  SCHNEIDER  |  SCHÖDEL  |  SCHÖLLER  |  SCHÖNEJAHN  |  SCHONEJAHN;SCHÖNEJAHN  |  SCHRECK  |  SCHREIBER  |  SCHREPFER  |  SCHRÖDER  |  SCHROEDER O. SCHRÖDER  |  SCHRÖTER  |  SCHUBERT  |  SCHUBERT;SCHUBEN  |  SCHUHMACHER  |  SCHULZ  |  SCHULZE-SANDOW  |  SCHUMANN  |  SCHÜTZE  |  SCHWABE  |  SCHWENCKEN  |  SEIDEL  |  SEIFERT  |  SELIG  |  SELIGE  |  SENDELPECK  |  SEYDEL  |  SIMMER O. LIMMER  |  SIMON  |  SIOL  |  SÖLL  |  SOMMER  |  SÖRGEL  |  SPITZBART  |  SPRINGER  |  STALLBAUM  |  STAMM  |  STAUDINGER  |  STECKERLING  |  STEIN  |  STEINHÄUSER  |  STEINHUF  |  STEINLAUFER  |  STELTZNER  |  STELZER  |  STENGEL  |  STHUZ  |  STICHERLING  |  STICHERLING O. STECHERLING  |  STILLER  |  STOEHR;STÖHR  |  STÖHR  |  STÖLTZER  |  STRACHAU  |  STRUNZ  |  STUTZ O. STHUZ  |  SUENDERHAUF O. SÜNDERHAUF  |  SUEPTITZ  |  SUNDOERHAUF O. SÜNDERHAUF  |  TANGERMAN  |  TEFFEL  |  TEFFEL O. TÖFFEL  |  TEMPEL  |  THOMAS  |  THÜMLER  |  THÜMLER/FLUNDER  |  THÜMMLER  |  TIEDGE  |  TIMPER  |  TITTELBACH  |  TODT  |  TÖFFEL O. TEFFEL  |  TRAMPLER  |  TRETROFF O. TRETROP  |  TRETROP O. TRETROPF  |  TRETROPFF  |  TROEGER  |  TROEGER;TRÖGER  |  TRÖGER  |  TRÖGER;TRÄGER;TRUGER  |  TRÖGER;TROEGER  |  TROGER;TRÖGER  |  TSCHIRPKE  |  TÜNKEL  |  ÜBEL  |  UHL  |  ULRICH  |  UNBEKANNT  |  VERW. EBENDORF  |  VERW. HAGER;GEB.?  |  VOGLER  |  VOGT  |  VOIGT  |  VOIT  |  VOLBERING  |  VÖLKEL  |  VON REITZENSTEIN  |  VON SCHÖNFELS  |  VON THOß  |  VON ZEDTWITZ  |  WACHOWSKI  |  WÄCHTER  |  WÄCHTER;WAECHTER  |  WAECHTER  |  WAECHTER;WÄCHTER  |  WAGENER  |  WÄGNER  |  WAGNER  |  WALTER  |  WAUDREN ?  |  WEBER  |  WECKNER  |  WEICHERT  |  WEICHERT;WEICKERT;WEIGANDT  |  WEINERT  |  WEINHERT;WEICHERT;WEIKERT;WEIGANDT  |  WEINRICH  |  WEISE  |  WEISKE  |  WEIß  |  WELLER  |  WENDEL  |  WENZEL  |  WERK  |  WERNER  |  WERTHER  |  WESCHE  |  WESER  |  WETTENGEL  |  WIEDERSTEIN  |  WIEDERSTEIN O. WEIDERSTEIN  |  WIESE  |  WIESE,WEIß  |  WIEZER  |  WILD  |  WILFERT  |  WINDERLING  |  WINKLER  |  WINNERLING  |  WINNERLING O. WUNDERLICH  |  WINTER  |  WINTERSTEIN  |  WITTMANN  |  WOELLER ;WÖLLERER  |  WOHLFAHRT  |  WOHLFROMM  |  WOHLLEBEN  |  WOHN  |  WOLDERT;WOLDERTIN;WOLFERT  |  WOLF  |  WOLFEL  |  WOLFERT  |  WOLFRAM  |  WOLFRUM  |  WONDERLICK  |  WREDE  |  WÜLLNER ?  |  WÜLLNER  |  WUNDERLICH  |  WUNDERLICH,WINNERLING  |  WUNDERLING  |  WUTTKE  |  ZÄDOW  |  ZÄH  |  ZAPF  |  ZAPF[F]  |  ZAUß  |  ZEH  |  ZEISS  |  ZEISS/GESCH. KOCH  |  ZELLE O. TELLE  |  ZEPLIN  |  ZERBSTMANN  |  ZEUNER  |  ZEUNER; SPÄT.GROSS  |  ZIMMERMANN  | 

Insgesamt vorhandene Familiennamen : 638
Nr. Familienname Ort gesamt mänlich weiblich älteste Erwähnung
1. ACHILLES KLOSTER GRÜN 1 1 0 1620
2. ACHILLES PÖMMELTE 3 1 2 1647
3. ACHILS PÖMMELTE 2 1 1 1642
4. ADLER ? 5 2 3 -??-
5. ADLER NEULIRCHEN ? 1 0 1 -??-
6. AHRENS ? 1 0 1 1921
7. ALBERT ? 3 1 2 -??-
8. ALBERT EBMATH/VOGTL. 1 1 0 1800
9. ALBERT OBERTRIEBEL/VOGTL. ? 1 1 0 -??-
10. ALBERT TIEFENBRUNN/VOGTL. 2 1 1 1820
11. ANDREß ? 2 1 1 -??-
12. AREND STAßFURT/BODE 1 0 1 1608
13. ARENDT STAßFURT/BODE 1 1 0 1731
14. ARENT O. ARENDT O. ARNDT ? 1 1 0 1588
15. ARLT ? 1 1 0 -??-
16. ARLT WEIGELSDORF B. REICHENBACH 1 1 0 1929
17. ARND ? 2 2 0 -??-
18. ARND STAßFURT/BODE 1 0 1 1675
19. ARNDT ? 1 1 0 -??-
20. ARNDT STAßFURT/BODE 1 0 1 1785
21. ARNDT O. ARENDT STAßFURT/BODE 1 1 0 1751
22. ARNOLD BAD-SACHSA 1 0 1 -??-
23. BAHMANN ? 4 2 2 -??-
24. BAHMANN EICHIGT/VOGTL. 2 1 1 1750
25. BAHMANN GEILSDORF B. PLAUEN 2 2 0 1845
26. BAHMANN; GES. KOCH BAD ELSTER/VOGTL. B. ADORF 1 0 1 1945
27. BALLSCHUH NEUNDORF 1 0 1 -??-
28. BALSTER ? 2 1 1 -??-
29. BAUER SCHWESENDORF 1 0 1 1656
30. BAUMGÄRTEL ? 1 1 0 1763
31. BAUMGÄRTEL PREX/OBERFR. 4 1 3 1786
32. BECK ROßBACH/BÖHMEN 1 0 1 1823
33. BECKER ? 1 0 1 -??-
34. BEHRENS ? 1 1 0 -??-
35. BEHRENS SALZWEDEL/ALTMARK 2 0 2 -??-
36. BERGHAUS MEISDORF ? 1 0 1 1687
37. BETHGE ? 2 1 1 1677
38. BIERWIRTH BOCKELNHAGEN ? 1 1 0 1745
39. BIERWIRTH SILKERODE 1 0 1 1784
40. BISCHOFF STAßFURT/BODE 2 1 1 1832
41. BLANCKE ? 1 1 0 -??-
42. BLANCKE SCHWANEBERG ? 1 1 0 -??-
43. BLEI ? 1 0 1 -??-
44. BÖHLA ? 1 1 0 -??-
45. BÖHLA UNTERWIEDEN/VOGTL. 1 0 1 1794
46. BÖHME CHEMNITZ ? 1 0 1 1836
47. BOHNE ? 1 0 1 1922
48. BONHAGEN ? 1 1 0 -??-
49. BONHAGEN ALTENWEDDINGEN 2 1 1 1744
50. BOOHRER WÜSTENBRUNN 1 0 1 1725
51. BORS GEB. BAHMANN GEILSDORF B. PLAUEN 1 0 1 1916
52. BRAMER ? 1 1 0 -??-
53. BRAMER JENA 1 0 1 1941
54. BRANDENBURG ? 1 1 0 -??-
55. BRANTZ ? 2 2 0 -??-
56. BRAUN PÖMMELTE 1 1 0 1641
57. BRAUN PÖMMELTE ? 1 1 0 1576
58. BREMER ? 1 0 1 -??-
59. BRINGEZU CALBE-SAALE 1 1 0 1959
60. BRINGEZU SCHÖNEBECK 2 0 2 1980
61. BRÜCKNER STAßFURT/BODE 2 1 1 1941
62. BRUN ALTENWEDDINGEN 1 0 1 1739
63. BRUNNER ? 1 0 1 -??-
64. BUETZERN O. BÜTZER ? 1 0 1 -??-
65. BURKER ? 1 1 0 -??-
66. CAUS ? 1 0 1 -??-
67. CHRIST ? 1 1 0 -??-
68. CHRIST PILGRAMSREUTH ? 1 0 1 1625
69. DANEIL O. DANNEIL OSCHERSLEBEN ? 1 1 0 1598
70. DANEIL O. DANNEIL OSCHERSLEBEN 1 1 0 1634
71. DANNEHL ? 1 0 1 -??-
72. DANNEIL;VERW. ROLOFF OSCHERSLEBEN 1 0 1 1640
73. DEGENKOLB ? 1 0 1 1820
74. DEGENKOLB GASSENREUTH ? 1 0 1 1695
75. DENCKER ? 1 1 0 -??-
76. DENNSTÄDT MÜHLTROFF 1 0 1 1796
77. DENNSTÄDT MÜHLTROFF ? 1 1 0 -??-
78. DIEL ? 1 0 1 1620
79. DIETEL BIENGARTEN,MÜNCHBERG 1 0 1 1900
80. DIETRICH SACHSGRÜN/VOGTL. 2 1 1 1760
81. DIETSCH ? 1 0 1 1840
82. DOBBRANZ ? 1 0 1 -??-
83. DOEBBEL ? 1 1 0 -??-
84. DOEBBEL ALTENWEDDINGEN 1 0 1 1739
85. DORN LINDENHARD ? 1 0 1 1774
86. DÖRR ? 1 1 0 -??-
87. DÖRR OBERROTHENBACH/ZWI. 1 0 1 -??-
88. DORSCH REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 1 0 -??-
89. DRESCHER REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1790
90. DÜMMLER,TÜMMLER,THÜMMLER REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1735
91. DÜMMLER/HARTENSTEIN REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1816
92. DUX ? 1 0 1 -??-
93. DYJAD ? 1 1 0 -??-
94. DYJAD WURLITZ 1 1 0 1943
95. EBENDORF ? 3 3 0 1940
96. EBERLING ? 2 1 1 1837
97. EBERT TRIEBEL/VOGTL. ? 1 1 0 1680
98. EDEL ? 1 0 1 1780
99. EGELKRAUT PREX/OBERFR. 1 0 1 1885
100. EGELKRAUT REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1880
101. EGGERT ? 1 1 0 -??-
102. EGGERT BÖRNEN 1 0 1 1887
103. EGGERT NEUSTADT 1 1 0 1806
104. EGGERT ROHR 1 1 0 1851
105. EICHHORN ? 1 1 0 -??-
106. EICHHORN GEILSDORF B. PLAUEN 1 0 1 1846
107. EICHLER THALKEIM/SACHSEN 1 0 1 1851
108. ELTZE BRUMBY 1 0 1 1605
109. ELTZE BRUMBY ? 1 1 0 -??-
110. ELZHOLZ PÖMMELTE 2 0 2 1670
111. ELZHOLZ TRABITZ O. TREBITZ 1 1 0 1654
112. EMTMANN ? 1 0 1 -??-
113. ERMSHAUS ? 1 0 1 -??-
114. ERXLEBEN EICKENDORFF 1 0 1 1658
115. ERXLEBEN EICKENDORFF ? 2 1 1 1650
116. ESTERL GRABENSTEDT 1 0 1 1936
117. ESTERL ÜBERSEE 1 1 0 1904
118. EWALD MEININGEN 1 1 0 1940
119. EWALD REICHENBACH/VOGTL. 1 1 0 1972
120. EWALD STAßFURT/BODE 1 0 1 1969
121. FEISTEL ? 1 1 0 1815
122. FICKER GUNZEN 1 1 0 1632
123. FICKER REGNITZLOSAU/OBERFR. 6 3 3 1674
124. FINNEIS POSSECK/VOGTL. 2 1 1 1690
125. FISCHER ? 4 4 0 1675
126. FIßGUß REGNITZLOSAU/OBERFR. 2 2 0 1840
127. FITZNER ? 2 1 1 -??-
128. FITZNER JENA 2 0 2 1962
129. FITZNER KÖSLIN 1 1 0 1941
130. FLEMMING ? 1 0 1 -??-
131. FLOßMANN ? 1 0 1 1809
132. FLOßMANN DRESDEN 1 0 1 1810
133. FLOßMANN KLEINWOLMSDORF B. RADEBERG 1 1 0 1790
134. FLÜGEL DÖHLAU 1 0 1 1764
135. FRÄHLIG ? 1 1 0 -??-
136. FRIEDEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 3 2 1 1789
137. FRIEDEL VIERSCHAU/OBERFR. 2 1 1 1620
138. FRIEDERICH REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1810
139. FRIEDRICH REGNITZLOSAU/OBERFR. 3 2 1 -??-
140. FRITSCH REHAU/OBERFR. 2 1 1 1780
141. FUCHS SACHSGRÜN/VOGTL. 3 2 1 1760
142. FÜHRMANN BOCKELNHAGEN 1 1 0 1813
143. FÜHRMANN SILKERODE 1 1 0 -??-
144. FÜHRMANN STAßFURT/BODE 1 0 1 1840
145. FURCHE SALZWEDEL/ALTMARK 6 4 2 1933
146. GABELENTZ GLÖTHE 1 0 1 1649
147. GABELENTZ O. GABLENTZ KLEIN MÜHLINGEN 1 1 0 1619
148. GABLENTZ GLÖTHE 1 1 0 1657
149. GASSMANN ? 1 1 0 -??-
150. GASSMANN LEIPZIG 1 0 1 1947
151. GEILING ? 1 1 0 -??-
152. GEILING JENA 1 0 1 -??-
153. GEIPEL ? 1 1 0 -??-
154. GEIPEL ROßBACH/BÖHMEN 1 0 1 1921
155. GEMEINHARD HOF/OBERFR. 1 1 0 1582
156. GEMEINHARDT HOF/OBERFR. 6 5 1 1500
157. GEMEINHARDT SCHWARZENBACH ? 1 0 1 1707
158. GEMEINHARDT,GMEINER HOF/OBERFR. 1 1 0 1470
159. GERBET TIEFENBRUNN/VOGTL. 1 1 0 -??-
160. GERBETH SCHÖNBRUNN/VOGTL. B. OELSNITZ 1 0 1 1869
161. GERICKE ? 4 3 1 1940
162. GERICKE HALBERSTADT 1 1 0 1914
163. GERICKE MAGDEBURG 1 0 1 1961
164. GERICKE QUEDLINBURG 4 3 1 1891
165. GERICKE QUEDLINBURG ? 2 1 1 1949
166. GERICKE SCHÖNEBECK 1 1 0 1926
167. GEUPERT REHAU ? 1 0 1 1733
168. GEYER REGNITZLOSAU ? 1 1 0 -??-
169. GEYER VIERSCHAU/OBERFR. 1 0 1 1799
170. GILLEN ? 1 1 0 -??-
171. GILLEN BÖRNECKE 1 0 1 1731
172. GLAFEY REICHENBACH/VOGTL. 1 0 1 1808
173. GLÄßEL ? 5 3 2 -??-
174. GLÄßEL REICHENBACH/VOGTL. 1 0 1 1924
175. GLÄßEL ROßBACH/BÖHMEN 2 2 0 1849
176. GLÖTZELMÜLLER ? 1 1 0 -??-
177. GLÖTZELMÜLLER REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1607
178. GLUCK O. GLICK ? 1 1 0 -??-
179. GOLLER REHAU/OBERFR. 1 1 0 -??-
180. GÖRING RAßDORF ? 2 1 1 1580
181. GORMEREN ? 1 0 1 -??-
182. GÖSCHEL MARKTLEUTHEN ? 2 1 1 1659
183. GOTHE ? 1 0 1 -??-
184. GRADL OBER RÖßLEIN ? 1 1 0 -??-
185. GRAEFE ? 1 0 1 1820
186. GRÄFE EICH 1 0 1 1870
187. GRÄFE JENA 4 3 1 -??-
188. GRÄSEL REHAU/OBERFR. 7 2 5 1641
189. GRÄßEL ? 2 2 0 1619
190. GRÄßEL FÖRTSCHENBACH 1 1 0 1867
191. GRÄßEL KAUTENDORF 3 2 1 1687
192. GRÄßEL NIEDERNBERG/OBERFR. BEI REGNITZLOSAU 1 1 0 1794
193. GRÄßEL OBERNHAMMER 4 4 0 1807
194. GRÄßEL OBERNHAMMER B. REGNITZ 1 1 0 1803
195. GRÄßEL REGNITZLOSAU ? 3 2 1 1622
196. GRÄßEL REGNITZLOSAU O. OBERHAMMER ? 1 1 0 -??-
197. GRÄßEL REGNITZLOSAU/OBERFR. ? 1 1 0 1799
198. GRÄßEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 164 82 81 1665
199. GRÄSSEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 4 3 1 1890
200. GRÄßEL REHAU/OBERFR. 7 6 1 1669
201. GRÄßEL,GAESSEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1715
202. GRÄßEL,GRÄSSEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 1 0 1772
203. GRÄßEL,GRESEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1663
204. GRESEL REGNITZLOSAU/OBERFR. ? 1 0 1 1658
205. GRESEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 4 3 1 1657
206. GRESEL O. GREESEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1669
207. GRESEL O. GRESSEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1652
208. GRESEL,GRÄßEL HOF/OBERFR. 1 1 0 1596
209. GRESEL,GRÄßEL REGNITZLOSAU/OBERFR. 8 4 4 1619
210. GRESSEL ? 1 1 0 1525
211. GRESSEL MOSCHENDORF B. HOF 1 0 1 1585
212. GRESSEL SELBITZ B. HOF 1 1 0 1555
213. GRIMM REGNITZLOSAU ? 1 1 0 1830
214. GRIPPNER ? 1 1 0 1740
215. GROEN OSSECK 1 0 1 1582
216. GROH OSSECK 1 0 1 1753
217. GROH;GROE DRAISENDORF/OBERFR. 1 0 1 1605
218. GROSS POSSECK/VOGTL. 1 0 1 1820
219. GROSSE ? 1 0 1 1648
220. GRÜNERT ? 1 0 1 1830
221. GÜNTHER NEUMÜHLE BEI NENTSCHAU 1 1 0 1797
222. GÜNTHER OELSNITZ/VOGTL. 1 1 0 1975
223. GÜNTHER TANGERHÜTTE/ALTMARK 2 2 0 1949
224. GÜNTHER TANGERMÜNDE/ALTMARK 3 2 1 1915
225. HABERSTROH ? 2 1 1 -??-
226. HACKENSCHMIDT UNTERTRIEBEL/VOGTL. 1 1 0 1630
227. HACKENSCHMIDT;LACH ? UNTERTRIEBEL/VOGTL. 1 0 1 1660
228. HAFERHAUF ÜLLNITZ 1 0 1 1669
229. HAGER ? 1 1 0 1630
230. HAGER KAUTENDORF ? 1 0 1 1690
231. HAGER KEGELMÜHLE 1 1 0 1682
232. HAGER NIEDERNBERG/OBERFR. BEI REGNITZLOSAU 1 0 1 1705
233. HAGER REGNITZLOSAU/OBERFR. 17 8 9 -??-
234. HAGER WURLITZ 1 1 0 1685
235. HAHN ? 3 3 0 -??-
236. HAHN REUTH B. PLAUEN 1 0 1 1710
237. HAMBURGER ? 2 1 1 1957
238. HAMMERSCHMIDT ? 1 1 0 -??-
239. HAMMERSCHMIDT REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 0 1 1809
240. HÄNSEL ? 2 1 1 1992
241. HÄNSEL PLAUEN/VOGTL. 1 0 1 1972
242. HARDTWIG FÖHRENREUTH ? 1 0 1 1752
243. HARTENSTEIN ? 1 0 1 -??-
244. HARTENSTEIN REGNITZLOSAU/OBERFR. 1 1 0 -??-
245. HARTL ? 3 1 2 1935
246. HARTMANN O. ARTMANN ? 1 0 1 -??-
247. HAUCK ? 1 0 1 1923
248. HAUSEN ? 1 0 1 -??-
249. HEBERLING ? 1 1 0 -??-
250. HECHT ? 1 1 0 -??-
251. HECHT STAßFURT/BODE 3 2 1 1637
